<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierre Couprie</title>
	<atom:link href="http://www.pierrecouprie.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierrecouprie.fr</link>
	<description>Musique électroacoustique, musicologie, improvisation, enseignement et nouvelles technologie, développement de logiciels, multimédia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 12:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>De Beethoven à Westerkamp : analyse de la bande-son de Elephant de Gus Van Sant</title>
		<link>http://www.pierrecouprie.fr/?p=706</link>
		<comments>http://www.pierrecouprie.fr/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Couprie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrecouprie.fr/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Conférence donnée dans le cadre du colloque Medium is Message les 23-25 mai 2013 à Château plaisir. Programme de la conférence Résumé de ma présentatioon Elephant est un des films les plus personnels et les plus déroutants de Gus Van &#8230; <a href="http://www.pierrecouprie.fr/?p=706">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/04/movie-project.png"><img class="size-medium wp-image-709 alignleft" alt="movie project" src="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/04/movie-project-300x211.png" width="300" height="211" /></a></p>
<p>Conférence donnée dans le cadre du colloque Medium is Message les 23-25 mai 2013 à Château plaisir.</p>
<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/divers/MIM_PROGRAMME_PDF4.pdf" target="_blank">Programme de la conférence</a></p>
<p><strong>Résumé de ma présentatioon</strong></p>
<p><em>Elephant</em> est un des films les plus personnels et les plus déroutants de Gus Van Sant. Révélant le réalisateur à Cannes en 2003 avec une Palme d’or, ce film explore des thèmes qui lui sont chers comme l’adolescence, la tendresse, la guerre, le temps, mais il apparaît avant tout comme un film politique très personnel sur la tuerie du lycée de Colombine aux Etats-Unis en 1999. La critique lui a souvent reproché de ne pas prendre parti et de n’avoir qu’un regard contemplatif sur ce terrible évènement.</p>
<p>Après avoir un temps imaginé réaliser un film d’agitprop, Gus Van Sant se tourne vers un film très formel d’une construction minutieuse jusque dans ses plus infimes détails. Ainsi, la bande-son apparait d’emblée comme une réelle création sonore du <em>sound designer</em> Leslie Shatz mêlant Beethoven à la musique électroacoustique d’Hildegard Westerkamp et de Frances White, au rock du groupe japonais psychédélique <em>Acid Mothers Temple</em>. Loin d’être un simple accompagnement des images, la bande-son joue un rôle essentiel dans le film en révélant une structure sous-jacente. La complexité du film et la minutie avec laquelle il a été réalisé montrent l’investissement du réalisateur et l’impact qu’à eu sur lui l’évènement de Colombine. Loin de n’être qu’un film contemplatif, Elephant apparaît plutôt comme une prise de position très personnelle.</p>
<p><em>Elephant</em>, même s’il est relativement récent, à fait l’objet de nombreuses analyses. Malheureusement, elles ne révèlent que peu d’aspects de la bande-son. Les compositeurs y sont cités, les œuvres y sont parfois décrites, mais toujours d’une manière incomplète ou en tentant des rapprochements hasardeux entre l’image et le son. Une analyse détaillée de la musique permet pourtant de comprendre comment le réalisateur intègre avec brio la musique dans la construction de son œuvre. A première vue, le défie semble difficile tant les images sont fortes. Comment réaliser la bande-son d’un tel film sans tomber dans des effets de redondance fade ou, au contraire, passer à côté de l’essentiel en voulant donner trop d’autonomie à la musique ? Or Gus Van Sant et Leslie Shatz aboutissent à un équilibre étonnant.</p>
<p>Lors de l’analyse musicale, de nombreuses interrogations apparaissent telles que le mélange de genres musicaux si éloignés, le rôle de ces moments musicaux dans la narrativité du film, les liens entre la musique, les personnages et le lycée lui-même qui semble jouer le rôle d’un personnage à part entière, la superposition de la temporalité du film et de celle de la musique ou encore l’utilisation de la répétition musicale et des variations dans les paysages sonores comme contrepoint des boucles visuelles qui structurent le film. Ces éléments sont autant de points d’entrée dans l’analyse de la bande-son.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrecouprie.fr/?feed=rss2&#038;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes et tableaux interactifs : nouveaux enjeux pour l&#8217;analyse des musiques électroacoustiques</title>
		<link>http://www.pierrecouprie.fr/?p=737</link>
		<comments>http://www.pierrecouprie.fr/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 20:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Couprie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrecouprie.fr/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Prochaine conférence lors des Journées d&#8217;Informatique Musicale du 13 au 15 mai 2013 à l&#8217;Université de Paris 8. Renseignements : http://www.mshparisnord.fr/JIM2013/ Résumé de l&#8217;article L’analyse musicale utilise différents types de représentations sous la forme de tableaux ou de cartes. Elles permettent &#8230; <a href="http://www.pierrecouprie.fr/?p=737">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/05/Capture-d’écran-2013-03-19-à-22.54.09.png"><img class="size-full wp-image-742 alignleft" style="margin: 5px;" alt="Capture d’écran 2013-03-19 à 22.54.09" src="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/05/Capture-d’écran-2013-03-19-à-22.54.09.png" width="178" height="191" /></a>Prochaine conférence lors des Journées d&rsquo;Informatique Musicale du 13 au 15 mai 2013 à l&rsquo;Université de Paris 8.</p>
<p>Renseignements : <a href="http://www.mshparisnord.fr/JIM2013/" target="_blank">http://www.mshparisnord.fr/JIM2013/</a></p>
<p><strong>Résumé de l&rsquo;article</strong></p>
<div title="Page 1">
<p>L’analyse musicale utilise différents types de représentations sous la forme de tableaux ou de cartes. Elles permettent de mettre en évidence des relations syntagmatiques (structures) ou paradigmatiques (relations entre des objets segmentés). Si ces tableaux et cartes sont couramment utilisés dans le champ de la musique écrite, cette activité est moins courante dans le domaine de la musique électroacoustique. Dans ce cas, le modèle acousmographie est généralement utilisé. Pourtant, il existe plusieurs logiciels (Open Music, Musique Lab 2, OMax, IAA, EAnalysis) permettant de réaliser ces types de représentations et apportant des fonctions d’interactivités adaptées à la musicologie et au corpus actuel des musiques électroacoustiques.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrecouprie.fr/?feed=rss2&#038;p=737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils et méthodes pour l&#8217;analyse les musiques interactives</title>
		<link>http://www.pierrecouprie.fr/?p=749</link>
		<comments>http://www.pierrecouprie.fr/?p=749#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 16:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Couprie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrecouprie.fr/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Communication lors du colloque Nouveaux instruments, nouveaux répertoires, nouvelles pédagogies le 18 avril 2013 au CDMC. Renseignements Résumé Depuis le milieu des années 90, le corpus des musiques électroacoustiques s’est enrichi de nombreuses nouvelles catégories résistant aux techniques et méthodes de &#8230; <a href="http://www.pierrecouprie.fr/?p=749">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Communication lors du colloque <em><strong>Nouveaux instruments, nouveaux répertoires</strong></em>, nouvelles pédagogies le 18 avril 2013 au CDMC.</p>
<p><a href="http://www.cdmc.asso.fr/fr/saison_cdmc/conferences_colloques/nouveaux_instruments_nouveaux_repertoires" target="_blank">Renseignements</a><a href="http://www.cdmc.asso.fr/fr/saison_cdmc/conferences_colloques/nouveaux_instruments_nouveaux_repertoires" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><strong>Résumé</strong><br />
Depuis le milieu des années 90, le corpus des musiques électroacoustiques s’est enrichi de nombreuses nouvelles catégories résistant aux techniques et méthodes de l&rsquo;analyse traditionnelle : musique interactive, installation sonore, improvisation électroacoustique, musique appliquée à l&rsquo;image ou au jeu vidéo, etc. Les musicologues commencent à étudier ce répertoire en mêlant l&rsquo;analyse musicale, les techniques d&rsquo;archivage, une réflexion sur les nouvelles lutheries et sur l&rsquo;ensemble de la chaine électroacoustique qui devient désormais une partie intégrante de l&rsquo;œuvre.</p>
<p>Je travaille depuis plusieurs années sur le développement de nouveaux outils d&rsquo;aide à l&rsquo;analyse musicale. Issu de recherches musicologiques, le logiciel EAnalysis, développé spécifiquement pour l&rsquo;étude de la musique électroacoustique, tente de faire évoluer le modèle traditionnel de l&rsquo;acousmographie en intégrant des outils réalisés pour ces nouveaux corpus. L&rsquo;analyse devient ainsi un lien vivant entre la création contemporaine et la pédagogie musicale.</p>
<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/04/Fly-18-AVRIL-27marsA5double-page.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-751" alt="Fly 18 AVRIL 27marsA5double page" src="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/04/Fly-18-AVRIL-27marsA5double-page.jpg" width="938" height="691" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrecouprie.fr/?feed=rss2&#038;p=749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;objet sonore est-il encore un concept utile pour l&#8217;analyse de la musique électroacoustique ?</title>
		<link>http://www.pierrecouprie.fr/?p=724</link>
		<comments>http://www.pierrecouprie.fr/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 21:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Couprie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrecouprie.fr/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Prochaine communication lors des Journées d&#8217;Analyse Musicale à l&#8217;université de Rennes 2 le 4 avril 2013. Renseignements : http://jam13rennes.sfam.org Télécharger le programme Résumé Les recherches sur la morphologie de l’objet sonore initiées par Pierre Schaeffer au début des années 60 ont &#8230; <a href="http://www.pierrecouprie.fr/?p=724">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/03/schaeffer-schema.jpg"><img class="size-medium wp-image-727 alignleft" style="margin: 5px;" alt="schaeffer-schema" src="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/03/schaeffer-schema-300x231.jpg" width="300" height="231" /></a></p>
<p>Prochaine communication lors des Journées d&rsquo;Analyse Musicale à l&rsquo;université de Rennes 2 le 4 avril 2013.</p>
<p>Renseignements : <a href="http://jam13rennes.sfam.org" target="_blank">http://jam13rennes.sfam.org</a></p>
<p><a href="http://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/UNITE-RECHERCHE-ARTS-PRATIQUE-POETIQUE/coll-CORPUS-web.pdf" target="_blank">Télécharger le programme</a></p>
<p><strong>Résumé</strong></p>
<p>Les recherches sur la morphologie de l’objet sonore initiées par Pierre Schaeffer au début des années 60 ont donné naissance à des outils analytiques assez variés. Ils ont permis d’étendre le concept d’objet sonore afin d’intégrer les manipulations toujours plus détaillées et complexes opérées par les compositeurs et des recherches sur la perception musicale. Toutefois, malgré cette ouverture, l’utilisation de ces outils se limite bien souvent à des œuvres « standardisées » ou à des fragments bien choisis. Parallèlement, le corpus des musiques électroacoustiques s’est enrichi de nombreuses nouvelles catégories résistant à « l’analyse par l’objet ». Finalement, les méthodes liées à l’objet sonore peine à se révéler efficace dans l’analyse de bon nombre d’œuvres électroacoustiques actuelles. Ces méthodes peuvent-elles encore être étendues afin de prendre en compte ces nouveaux corpus ou doit-on en concevoir de nouvelles ?</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrecouprie.fr/?feed=rss2&#038;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EAnalysis : un outil adapté à l&#8217;analyse musicale de fichiers audiovisuels</title>
		<link>http://www.pierrecouprie.fr/?p=701</link>
		<comments>http://www.pierrecouprie.fr/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Couprie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[EAnalysis]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrecouprie.fr/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Présentation de mon logiciel EAnalysis dans le cadre du séminaire du LAM le 18 mars 2013 à 11h Renseignements : http://www.lam.jussieu.fr/Seminaires/Seminaire38.html Le musicologue utilise très souvent des outils numériques pour écouter, naviguer dans une œuvre ou dans un corpus, analyser, présenter &#8230; <a href="http://www.pierrecouprie.fr/?p=701">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/02/eanalysis7.jpg"><img class=" wp-image-702 alignleft" alt="eanalysis7" src="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/02/eanalysis7.jpg" width="205" height="205" /></a></p>
<p>Présentation de mon logiciel EAnalysis dans le cadre du séminaire du LAM le 18 mars 2013 à 11h</p>
<p>Renseignements : <a href="http://www.lam.jussieu.fr/Seminaires/Seminaire38.html" target="_blank">http://www.lam.jussieu.fr/Seminaires/Seminaire38.html</a></p>
<p><!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?--> Le musicologue utilise très souvent des outils numériques pour écouter, naviguer dans une œuvre ou dans un corpus, analyser, présenter ou publier son travail. Certains outils sont détournés de leur usage premier, d&rsquo;autres sont développés pour un usage spécifiquement musicologique. EAnalysis fait partie de cette deuxième catégorie. Il est développé pour l&rsquo;aide à l&rsquo;analyse musicale de fichiers audiovisuels, il est donc particulièrement adapté à l&rsquo;étude des musiques électroacoustiques et plus largement au répertoire des musiques non écrites. Augmentant les possibilités du modèle acousmographie, il se présente comme une boite à outils permettant d&rsquo;afficher des représentations différentes sur une même fenêtre et d&rsquo;utiliser des outils graphiques adaptés au travail du musicologue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrecouprie.fr/?feed=rss2&#038;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles méthodes et nouveaux outils pour l’analyse des musiques électroacoustiques ?</title>
		<link>http://www.pierrecouprie.fr/?p=689</link>
		<comments>http://www.pierrecouprie.fr/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Couprie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[EAnalysis]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrecouprie.fr/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Participation au séminaire De l’idée à l’œuvre, des sources au concert du MINT organisé par Marc Battier et Daniel Teruggi Lieu et horaire : Maison de Radio France, studio 116, 17h00 &#8211; 20h00 Résumé de l&#8217;intervention Les recherches sur la morphologie de l’objet &#8230; <a href="http://www.pierrecouprie.fr/?p=689">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/02/Elephant.jpg"><img class="size-medium wp-image-694 alignleft" alt="Elephant" src="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/02/Elephant-300x211.jpg" width="300" height="211" /></a>Participation au séminaire <strong><em>De l’idée à l’œuvre, des sources au</em><em> concert</em></strong> du MINT organisé par Marc Battier et Daniel Teruggi</p>
<p>Lieu et horaire : Maison de Radio France, studio 116, 17h00 &#8211; 20h00</p>
<p><strong>Résumé de l&rsquo;intervention</strong></p>
<p>Les recherches sur la morphologie de l’objet sonore initiées par Pierre Schaeffer au début des années 60 ont donné naissance à des outils analytiques assez variés. Ils ont permis d’étendre le concept d’objet sonore afin d’intégrer les manipulations toujours plus détaillées et complexes opérées par les compositeurs et des recherches sur la perception musicale. Toutefois, malgré cette ouverture, l’utilisation de ces outils se limite bien souvent à des œuvres « standardisées » ou à des fragments « bien choisis ». Parallèlement, le corpus des musiques électroacoustiques s’est enrichi au point qu’une part très importante de la création contemporaine ne relève plus de la musique de support. Ainsi, l’interactivité, l’improvisation, l’hybridation entre plusieurs formes artistiques sont devenues des pratiques courantes. Le musicologue se trouve alors en face de nouveaux enjeux qui nécessitent de repenser les méthodes d’analyse en fonction de ces objets d’étude émergents et d’intégrer de nouvelles pratiques liées au numérique. Cette présentation permettra de faire le point sur les pratiques analytiques de ces vingt dernières années, de les confronter à ces nouvelles formes de créations numériques et d’esquisser quelques propositions pour l’étude des musiques électroacoustiques.</p>
<p>Voici une liste des œuvres dont seront tirés les extraits analysés :<br />
<img alt="-" src="http://omf.paris-sorbonne.fr/pucebis.gif" align="bottom" border="0" /> Denis Smalley (<em>Wind Chimes</em>) : autour du travail d’<em>aural analysis</em> réalisé par Michael Clarke et notamment des nouveaux modes de représentations<br />
<img alt="-" src="http://omf.paris-sorbonne.fr/pucebis.gif" align="bottom" border="0" /> Kaija Saariaho (<em>Noanoa</em>) : analyser une œuvre temps-réel<br />
<img alt="-" src="http://omf.paris-sorbonne.fr/pucebis.gif" align="bottom" border="0" /> Roland Cahen (<em>Topophonie</em>) : analyser une installation virtuelle<br />
<img alt="-" src="http://omf.paris-sorbonne.fr/pucebis.gif" align="bottom" border="0" /> Eduard Artemiev (musique de <em>Solaris</em> d&rsquo;Andrei Tarkovsky) et Hildegard Westerkamp (musique de <em>Elephant</em> de Gus van Sant) : analyser une musique de film<br />
<img alt="-" src="http://omf.paris-sorbonne.fr/pucebis.gif" align="bottom" border="0" /> Georges Aperghis (<em>Avis de tempête</em>) &amp; Philippe Leroux (<em>Voi(rex)</em>) : analyse génétique, autour du travail réalisé par l&rsquo;équipe Analyse des pratiques musicales de l&rsquo;Ircam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrecouprie.fr/?feed=rss2&#038;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iAnalyse Studio sur Delicious</title>
		<link>http://www.pierrecouprie.fr/?p=681</link>
		<comments>http://www.pierrecouprie.fr/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Couprie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[iAnalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrecouprie.fr/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Une page Delicious accompagne désormais iAnalyse Studio. Elle référence des ressources utiles pour l&#8217;analyse musicale : analyses article de théorie musicale logiciels pour l&#8217;aide à l&#8217;analyse sites de partage de partitions etc. iAnalyse Studio sur Delicious : https://delicious.com/ianalyse]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/01/ianalyseOnline.jpg"><img class="wp-image-682 alignleft" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" alt="ianalyseOnline" src="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/01/ianalyseOnline-300x300.jpg" width="180" height="180" /></a>Une page Delicious accompagne désormais <a href="http://ianalyse.pierrecouprie.fr" target="_blank">iAnalyse Studio</a>. Elle référence des ressources utiles pour l&rsquo;analyse musicale :</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;">analyses</span></li>
<li>article de théorie musicale</li>
<li>logiciels pour l&rsquo;aide à l&rsquo;analyse</li>
<li>sites de partage de partitions</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>iAnalyse Studio sur Delicious : <a href="https://delicious.com/ianalyse" target="_blank">https://delicious.com/ianalyse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrecouprie.fr/?feed=rss2&#038;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iAnalyse 4 est disponible en version bêta</title>
		<link>http://www.pierrecouprie.fr/?p=674</link>
		<comments>http://www.pierrecouprie.fr/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Couprie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[iAnalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrecouprie.fr/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version de mon logiciel iAnalyse est disponible est version bêta. Renseignements et téléchargement &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/?attachment_id=675" rel="attachment wp-att-675"><img class="alignnone  wp-image-675" alt="iAnalyse4Beta" src="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/01/iAnalyse4Beta.jpg" width="570" height="244" /></a>La nouvelle version de mon logiciel iAnalyse est disponible est version bêta.</p>
<p><a href="http://logiciels.pierrecouprie.fr/?page_id=672" target="_blank">Renseignements et téléchargement</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrecouprie.fr/?feed=rss2&#038;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La représentation du son dans l&#8217;analyse musicale : de la publication interactive au développement de logiciels</title>
		<link>http://www.pierrecouprie.fr/?p=647</link>
		<comments>http://www.pierrecouprie.fr/?p=647#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 10:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Couprie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[EAnalysis]]></category>
		<category><![CDATA[iAnalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrecouprie.fr/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Présentation durant le séminaire MaMux du 1er février 2013 consacré à la Représentation des signaux sonores numériques : perspectives pour l&#8217;interprétation et la manipulation musicale. Renseignements : http://repmus.ircam.fr/mamux/saisons/saison12-2012-2013/2013-02-01 Résumé de ma présentation Les publications d&#8217;analyse musicale utilisent couramment différents types de représentations &#8230; <a href="http://www.pierrecouprie.fr/?p=647">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/?attachment_id=663" rel="attachment wp-att-663"><img class="size-medium wp-image-663 alignleft" alt="a5fb9f53e125378f6c8c5bf55956e198.media.900x508" src="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/01/a5fb9f53e125378f6c8c5bf55956e198.media_.900x508-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>Présentation durant le séminaire MaMux du 1er février 2013 consacré à la <em>Représentation des signaux sonores numériques : perspectives pour l&rsquo;interprétation et la manipulation musicale.</em></p>
<p>Renseignements : <a href="http://repmus.ircam.fr/mamux/saisons/saison12-2012-2013/2013-02-01" target="_blank">http://repmus.ircam.fr/mamux/saisons/saison12-2012-2013/2013-02-01</a></p>
<p><strong>Résumé de ma présentation</strong></p>
<p>Les publications d&rsquo;analyse musicale utilisent couramment différents types de représentations du son. De la forme d&rsquo;onde au sonagramme enrichi d&rsquo;annotations, ces représentations sont généralement pensées en complément d&rsquo;un discours, de fragments de partitions et sont associées aux fichiers audio ou vidéo. Certaines publications ont commencé à explorer le domaine de l&rsquo;interactivité afin d&rsquo;enrichir l&rsquo;expérience du lecteur. Mais force est de constater que la réalisation de telles représentations n&rsquo;est pas toujours aisée pour le musicologue. C&rsquo;est la raison pour laquelle j&rsquo;ai développé les logiciels iAnalyse pour la musique écrite et EAnalysis pour la musique électroacoustique.<br />
Après un rapide état des lieux sur les publications musicologiques utilisant les représentations physiques du son, je montrerai les avancées de ces deux logiciels tant sur le plan de l&rsquo;interface que des réalisations qu&rsquo;ils permettent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrecouprie.fr/?feed=rss2&#038;p=647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La segmentation dans l&#8217;analyse d&#8217;une performance électroacoustique improvisée</title>
		<link>http://www.pierrecouprie.fr/?p=653</link>
		<comments>http://www.pierrecouprie.fr/?p=653#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Couprie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrecouprie.fr/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Présentation le 21 janvier 2013  à l&#8217;Université Jean Monnet de Saint-Etienne dans le cadre de la première Journée d&#8217;Etude &#171;&#160;Segmentation et analyse&#160;&#187; du Groupe de travail de la SFAM &#171;&#160;Analyse et musique électroacoustique&#160;&#187; Organisation SFAM/CIEREC Université Jean Monnet (Saint-Etienne). Renseignements : http://sfam.org/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=107&#38;Itemid=107 Résumé &#8230; <a href="http://www.pierrecouprie.fr/?p=653">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?--></p>
<p><a href="http://www.pierrecouprie.fr/?attachment_id=666" rel="attachment wp-att-666"><img class="size-full wp-image-666 alignleft" alt="logo" src="http://www.pierrecouprie.fr/wp-content/uploads/2013/01/logo.png" width="154" height="104" /></a>Présentation le 21 janvier 2013  à l&rsquo;Université Jean Monnet de Saint-Etienne dans le cadre de la première Journée d&rsquo;Etude &laquo;&nbsp;Segmentation et analyse&nbsp;&raquo; du Groupe de travail de la <a href="http://www.sfam.org" target="_blank">SFAM</a> &laquo;&nbsp;Analyse et musique électroacoustique&nbsp;&raquo;</p>
<p>Organisation <a href="http://www.sfam.org" target="_blank">SFAM</a>/CIEREC Université Jean Monnet (Saint-Etienne).</p>
<p>Renseignements : <a href="http://sfam.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=107&amp;Itemid=107">http://sfam.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=107&amp;Itemid=107</a><a href="http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/recherche/cierec-journee-d-etude-analyse-par-segmentation-des-musiques-electroacoustiques-403658.kjsp?RH=ACCUEIL" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><strong>Résumé de ma présentation</strong></p>
